| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ για το έτος : 2019 | ||
| Κωδικοί Αριθμοί |
Έσοδα | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 740.098,72 |
| 1 (πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 422.227,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 75.800,00 |
| 31 | Έισπράξεις από Δάνεια | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη | 494.841,03 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 353.790,03 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 798.814,77 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 2.829.675,78 |
| Σύνολο Εσόδων : | 5.715.247,33 | |
| Κωδικοί Αριθμοί |
Έξοδα | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 461.286,00 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 959.675,29 |
| 63,64 | Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 48.518,00 |
| 651 | Τοκοχρεολύσια δανείων | 55.000,00 |
| 66 | Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών | 244.090,46 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα | 381.752,37 |
| 81,83 | Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 264.140,46 |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 754.719,49 |
| 71 | Αγορές | 483.709,08 |
| 73 | Έργα | 1.792.120,32 |
| 74 | Μελέτες | 225.435,86 |
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 |
| 652 | Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων | 8.700,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 36.100,00 |
| Σύνολο Εξόδων: | 5.715.247,33 | |
| Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ||
| ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
Δήμος
- Μελέτη ασφαλτόστρωσης τμήματος οδού από οικισμό Λιβανιανά έως Φοίνικα, με διακλάδωση προς Λύκο
- Αποκατάσταση υδροδότησης Τ.Κ. Ανώπολης
- Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Ανώπολης
- Αξιοποίηση υδάτινου δήμου Σφακίων
- Υπογραφή από τον Περιφερειάρχη στα Χανιά έργων υποδομής και ανάπτυξης
- Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής
- Έγκριση ποσού για την ανάδειξη-συντήρηση-βελτίωση –προστασία μνημείων πολιτισμικού ενδιαφέροντος
- Παραχώρηση ακινήτου στο Δήμο Σφακίων
- ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ